
Kenya
11 032 игрока
Классика
Ранг125
Топ-102031
Игроки812
Рапид
Ранг130
Топ-101979
Игроки619
Блиц
Ранг126
Топ-102007
Игроки685
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Nyaga, James Kabui | 1839 | 1900 | 1890 | 28 |
| Collins Muoki. K | 1837 | 1651 | 1745 | 21 |
| Gisore, Daniel | 1832 | 1832 | 1794 | 36 |
| Wafula Andrew Mangeni | 1831 | 1952 | 34 | |
| Warimwe David James | 1831 | 1639 | 1715 | 15 |
| Korir, Vincent Kipkoech | 1828 | 1834 | 24 | |
| Gekonge Gideon | 1827 | 1756 | 21 | |
| Jamie Obora Kanango | 1827 | 1808 | 1790 | 18 |
| CM Lwanga, Aguda | 1827 | 1735 | 1723 | 20 |
| Osoro, Samuel Onsongo | 1827 | 1658 | 1725 | 27 |
| CM Ramesh, Vasanth | 1825 | 1866 | 1852 | 40 |
| Thuku, Nephat Muchiri | 1824 | 1795 | 1757 | 30 |
| Mutuma Victor Mutugi | 1821 | 1768 | 1660 | 23 |
| Kaloki, Zuri | 1820 | 1595 | 1760 | 16 |
| Shile, Lenny Mataiga | 1819 | 1854 | 1818 | 29 |
| Wanjiru Chrisphinus | 1819 | 1624 | 1799 | 22 |
| Amunga, Givans | 1817 | 1885 | 55 | |
| Kagambi, Lawrence | 1816 | 1869 | 1833 | 62 |
| Stephen Musembi | 1816 | 16 | ||
| Muli Faraja Mumo | 1815 | 1749 | 2008 | 11 |
| Oluoch Michael | 1815 | 1920 | 1901 | 36 |
| Fuad Issa | 1814 | 1821 | 1763 | 21 |
| Kiburi, Elijah Kamau | 1814 | 1816 | 1790 | 38 |
| Michuki, Francis | 1813 | 1753 | 1852 | 29 |
| Andiwoh, Moses | 1811 | 1787 | 1801 | 44 |
| Mulaga, Geoffrey | 1811 | 1787 | 1778 | 55 |
| Mugambi Christian Mwamba | 1810 | 1591 | 1751 | 14 |
| Njau Martin | 1808 | 1807 | 25 | |
| Nyak Ngang | 1807 | 26 | ||
| Otieno, George Ochieng | 1807 | 1811 | 1729 | 52 |
| Next |
