
Kenya
11 087 игроков
Классика
Ранг125
Топ-102031
Игроки812
Рапид
Ранг130
Топ-101979
Игроки619
Блиц
Ранг126
Топ-102007
Игроки685
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Akhanyinya, Bryan Toboso | 1748 | 1821 | 1729 | 40 |
| Kwambai Brian | 1748 | 1713 | 1769 | 23 |
| Evans Lmelita Oloishuro | 1747 | 1710 | 31 | |
| Githui Victor | 1746 | 1660 | 1767 | 26 |
| Aberi Shem | 1745 | 1798 | 1777 | 26 |
| Amos Wayne | 1744 | 1740 | 1746 | 21 |
| Lwanga, Charles Karoli | 1744 | 1769 | 1687 | 56 |
| Yashmith Ram Chaikam | 1744 | 1713 | 1620 | 12 |
| Thiongo Collins | 1743 | 1627 | 1662 | 24 |
| Samwel Chacha Marwa | 1743 | 21 | ||
| Singe, Philip Mbawala | 1742 | 1874 | 1812 | 55 |
| Chvoro Viacheslav | 1741 | 1759 | 1701 | 48 |
| Miheso, Clement Chomu | 1741 | 1991 | 73 | |
| ISAIAH OTIENO OLUOCH | 1740 | 1629 | 1821 | 21 |
| Simiyu Baraka Daniel | 1740 | 1669 | 1683 | 18 |
| Kenneth Koome Kinoti | 1738 | 1596 | 33 | |
| Ngila, Samuel Dennis Kivindyo | 1738 | 33 | ||
| Ombee Davis David | 1738 | 1750 | 1590 | 22 |
| Wayodi, Patrick | 1736 | 47 | ||
| Derrick Cheruiyot | 1736 | 18 | ||
| Murimi Brian | 1735 | 1586 | 1531 | 23 |
| Mikuli Lewis Owino | 1733 | 1771 | 23 | |
| Korir Samuel | 1732 | 1547 | 23 | |
| Collins Kiruri | 1731 | 1697 | 1600 | 26 |
| Macharia Michael | 1731 | 1696 | 1798 | 25 |
| Steve Patience | 1730 | 24 | ||
| Kamau Kelvin Ngigi | 1729 | 1662 | 1776 | 29 |
| Deng Kuer Garang | 1729 | 17 | ||
| Kigen Kennedy | 1728 | 38 | ||
| Kuguru, Harrison Githinji | 1727 | 1713 | 1759 | 27 |
| Next |
