
Kenya
12 321 игрок
Классика
Ранг121
Топ-102057
Игроки935
Рапид
Ранг129
Топ-101995
Игроки757
Блиц
Ранг126
Топ-102010
Игроки806
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Abala Jeremy | 1723 | 1744 | 19 | |
| Gikandi Bernice Wambui | 1722 | 1649 | 1710 | 15 |
| Kenneth Koome Kinoti | 1721 | 1596 | 33 | |
| Kipngetich Timothy | 1721 | 1706 | 1718 | 27 |
| Burton Muraguri | 1721 | 17 | ||
| Abraham Otieno | 1721 | 24 | ||
| Kahara Ethan Kariuki | 1720 | 1539 | 1536 | 15 |
| Kawenze Richard | 1720 | 1713 | 1705 | 22 |
| Mathenge Gichuga | 1720 | 1583 | 1619 | 17 |
| Wanyonyi Joshua | 1719 | 1650 | 1569 | 25 |
| Kimani wanjiru | 1718 | 1600 | 1610 | 26 |
| Kisindai, Paul Wangwe | 1717 | 1771 | 33 | |
| Gicheru, Kennedy Muthoni | 1716 | 1712 | 1667 | 29 |
| Deng Ayor | 1715 | 32 | ||
| Jethwa Shiv | 1715 | 18 | ||
| Stephen Musembi | 1715 | 1760 | 16 | |
| Gianni Tuli | 1713 | 1659 | 1762 | 15 |
| Mohamud Mohammed | 1713 | 27 | ||
| Collins Kiruri | 1711 | 1637 | 1586 | 26 |
| Ngugi Samuel Mwaura | 1711 | 1773 | 1680 | 27 |
| Wisley Oriki | 1711 | 1650 | 1678 | 21 |
| Otieno Maxwel | 1710 | 1698 | 26 | |
| Muriithi Erick Muchira | 1710 | 20 | ||
| Kabbis Roby | 1709 | 22 | ||
| Obera, Ben | 1709 | 1753 | 36 | |
| Joseph Ndungu | 1709 | 1677 | 1683 | 23 |
| Alex Juma | 1708 | 1607 | 1640 | 22 |
| Likhaya Nelson | 1708 | 1770 | 1682 | 25 |
| Kariuki JoyMary Wangechi | 1708 | 1588 | 25 | |
| George Otieno | 1708 | 18 | ||
| Next |
