
Luxembourg
917 игроков
Классика
Ранг93
Топ-102232
Игроки249
Рапид
Ранг86
Топ-102239
Игроки242
Блиц
Ранг88
Топ-102209
Игроки96
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Maniewski, Linda | 1506 | 45 | ||
| Karthik, Shreyaas | 1503 | 1556 | 11 | |
| Jeremiah Jeswin, Darren | 1502 | 1539 | 9 | |
| Magalhaes Teixeira, Jorge | 1495 | 1679 | 1601 | 18 |
| Smeets, Jenny | 1483 | 30 | ||
| Wagner, Morgan | 1477 | 1642 | 1531 | 16 |
| Dhivakar, Viduyut | 1455 | 1659 | 13 | |
| Chandrasekaran, Rishaan | 1442 | 1510 | 12 | |
| Reddy, Handyalu Kiran | 1435 | 1674 | 1518 | 11 |
| Abouda, Ahmed | 15 | |||
| Abouda, Ibrahim | 11 | |||
| Acevedo Chacon, Edwin Johann | 49 | |||
| Acharya Rupayan, Adhvik | 1441 | 10 | ||
| Achutegui, Diego | 1578 | 18 | ||
| Adams, Anne | 47 | |||
| Aevskiy, Dmitriy | 13 | |||
| Ahmed, Abdala | 1667 | 33 | ||
| Al Bardi, Huda | 16 | |||
| Al Bardi, Malk | 14 | |||
| Albert, Hadrien | 17 | |||
| Alfter, Nico | 67 | |||
| Alnabelsy, Omer | 35 | |||
| Altwies, Yves | 57 | |||
| Alves, Isaac | 20 | |||
| Ambrosini, Glen | 20 | |||
| Ammon, Paul | 16 | |||
| Ammon, Rainer | 46 | |||
| Anand, Vishakan | 13 | |||
| Andre Power, Ben Philip | 22 | |||
| Andre Power, James | 1428 | 1485 | 20 | |
| Next |
