
Namibia
2 432 игрока
Классика
Ранг133
Топ-101967
Игроки141
Рапид
Ранг142
Топ-101921
Игроки113
Блиц
Ранг141
Топ-101932
Игроки87
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| CM Nitzborn, Max Baron | 1735 | 55 | ||
| Haipinge, Tuhafifa Pomwene | 1730 | 1733 | 1794 | 18 |
| Thindhimba, Fame Thipunga | 1726 | 1763 | 23 | |
| Du Toit, Dawid | 1720 | 1597 | 1680 | 16 |
| Mboti, Immanuel Nghilifawali | 1720 | 27 | ||
| Nghipandulwa Silas | 1719 | 1736 | 1833 | 26 |
| Mootseng, Phillip | 1717 | 1729 | 27 | |
| Gurirab, Montgomery | 1715 | 30 | ||
| Gaoseb Henry | 1711 | 22 | ||
| Ananias, Elias Tungeumbo | 1710 | 1722 | 1696 | 26 |
| Konzongwizi, Rinunisa | 1709 | 1671 | 22 | |
| Nanyala, Silver | 1708 | 1678 | 35 | |
| Ndala, Hausiku Cosmos | 1708 | 21 | ||
| Haraseb, MichaelAngelo Prince | 1706 | 1570 | 21 | |
| WCM Tjaronda, Nicola | 1692 | 1713 | 1712 | 28 |
| Jane, Ditshaba | 1687 | 1701 | 1693 | 22 |
| Kandjimi, John Nourens H | 1686 | 1702 | 23 | |
| Mwanyangapo, Simon | 1679 | 1637 | 36 | |
| Swartz, Celeste | 1677 | 1458 | 36 | |
| Jane, Galeshewe | 1675 | 1717 | 1705 | 20 |
| Yesuf, Anthony Yaseen | 1667 | 18 | ||
| Eiseb, Milton | 1660 | 1634 | 26 | |
| Nghipangelwa, Sam Shafoixuna | 1660 | 26 | ||
| Kajovi, Matjiua | 1656 | 1707 | 31 | |
| Mungunda, August-John | 1655 | 1733 | 1718 | 16 |
| Lukas, Likius | 1654 | 1763 | 1641 | 23 |
| WCM Nepando, Jolly | 1649 | 1663 | 1590 | 33 |
| Shatipamba, Fillemon | 1649 | 1691 | 24 | |
| Kotze, Jazzmo | 1646 | 1506 | 1565 | 22 |
| Shigwedha, Joel-Pahukeni | 1645 | 1523 | 1649 | 18 |
| Next |
