
Namibia
2 491 игрок
Классика
Ранг134
Топ-101965
Игроки139
Рапид
Ранг141
Топ-101921
Игроки115
Блиц
Ранг139
Топ-101932
Игроки86
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Karipi, Trevor Tala-Omwene Tjitavi | 1482 | 1486 | 1537 | 18 |
| Petrus, Reuben Zachary | 1480 | 1462 | 13 | |
| Uanguta Shadah | 1480 | 1530 | 1468 | 12 |
| Katsvara, Tanatswanashe | 1465 | 1402 | 1405 | 12 |
| Boshoff Helen | 1460 | 1426 | 14 | |
| Johannes, Firmino | 1452 | 1539 | 1527 | 11 |
| Muronga, Jose Carlitos | 1452 | 10 | ||
| Namushinga, Lucia | 1451 | 1524 | 1500 | 48 |
| Mapumba, Tala-Oshili | 1450 | 1577 | 26 | |
| Innes, Ethan Colin | 1449 | 1477 | 13 | |
| De Voss Ronaldo | 1438 | 24 | ||
| Siremo, Jolina Valentina Josephovna | 1435 | 9 | ||
| Mowa, Eric | 1432 | 20 | ||
| Neib, Tarius Reinold | 1409 | 20 | ||
| Kamerika, James | 1408 | 26 | ||
| Nangolo, Alehandro Ndapanda Haimbili | 1408 | 15 | ||
| Nkonkwena, Nasilele Naletti | 1407 | 1451 | 1439 | 27 |
| van Wyk, Caylee Richardine Elaine | 1405 | 17 | ||
| Shadipeni Precious | 1404 | 1530 | 17 | |
| Abiater, Rebekka Megameno | 1415 | 19 | ||
| Abiator Rebekka | 19 | |||
| Abraham, Taapopi Fimanekeni | 22 | |||
| Abrahams, Donaldinho Gregory | 19 | |||
| Abrahams, Nayzcheleen | 25 | |||
| Acebes Teixeira, Adrian Rodrigo | 19 | |||
| Adonis, Hadassah | 13 | |||
| Ahsivudhi, Lee-Torell Sakeus | 28 | |||
| Aipinge, Johannes Hilifa | 28 | |||
| Akunda, Immanuel T T | 16 | |||
| Alexander Alexander | 25 | |||
| Next |
