
Nepal
6 436 игроков
Классика
Ранг118
Топ-102078
Игроки444
Рапид
Ранг114
Топ-102097
Игроки1 053
Блиц
Ранг116
Топ-102073
Игроки403
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Rai, Rajendra | 1914 | 1859 | 1873 | 43 |
| Subedi, Avinay | 1909 | 48 | ||
| Ghimire, Prajwol | 1905 | 1897 | 1940 | 33 |
| Subedi, Pratik | 1895 | 1933 | 1788 | 17 |
| Maharjan, Prem Krishna | 1890 | 1953 | 1895 | 51 |
| Maharjan, Razin | 1889 | 1813 | 28 | |
| Das, Singhesor | 1888 | 1909 | 1892 | 61 |
| Chokami, Bikram | 1887 | 1910 | 1884 | 36 |
| Tamang, Sudip | 1884 | 1963 | 1904 | 25 |
| Lama, Dawa | 1878 | 1899 | 1989 | 55 |
| Subba, Tirtha Raj | 1877 | 1867 | 1911 | 43 |
| Maharjan, Baburaja | 1874 | 1941 | 57 | |
| CM Tandukar, Nabin | 1873 | 1948 | 1894 | 66 |
| Basnet, Nilam | 1872 | 51 | ||
| Pokhrel, Rajan Kumar | 1872 | 1853 | 1870 | 45 |
| Shrestha, Suman | 1871 | 1833 | 1875 | 42 |
| Shakya, Amin | 1868 | 1824 | 1907 | 29 |
| Nepal, Imesh | 1867 | 1806 | 18 | |
| Angdembe, Khagendra Kumar | 1865 | 42 | ||
| Maharjan, Herakaji | 1860 | 1890 | 1908 | 59 |
| Gautam, Yunik | 1860 | 18 | ||
| Bajracharya, Rajendra | 1859 | 1874 | 1877 | 52 |
| Maharjan, Bijay | 1855 | 1839 | 52 | |
| Maharjan, Krishna Man | 1855 | 1953 | 1930 | 62 |
| Samba, Lok Sagar | 1851 | 1791 | 1734 | 44 |
| Limbu, Kiran | 1844 | 40 | ||
| Rai, Himal | 1843 | 1892 | 1884 | 41 |
| Thapa, Lekha Bahadur | 1842 | 1867 | 1886 | 45 |
| Rai, Lalit Bahadur | 1841 | 1754 | 30 | |
| Joshi, Deergha Raj | 1838 | 1841 | 1900 | 55 |
| Next |
