
Nepal
6 480 игроков
Классика
Ранг119
Топ-102051
Игроки423
Рапид
Ранг110
Топ-102114
Игроки1 066
Блиц
Ранг114
Топ-102073
Игроки392
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Adhikari, Kritisara | 1710 | 1722 | 1667 | 23 |
| Mahara, Partap | 1710 | 1717 | 1624 | 35 |
| Limbu, Bikram Jit | 1709 | 1743 | 1711 | 40 |
| Sthapit, Naresh | 1709 | 1722 | 1729 | 52 |
| Kandangwa, Laxmi Prasad | 1708 | 1805 | 61 | |
| Khatiwada, Narayan Prasad | 1708 | 1727 | 62 | |
| Rajbanshi, Jay | 1707 | 21 | ||
| Oli, Madan | 1705 | 1642 | 1693 | 29 |
| Shrestha, Shyam Sundar | 1705 | 1658 | 54 | |
| Magar, Bede Saru | 1705 | 1720 | 35 | |
| Regmi, Shikhar | 1704 | 35 | ||
| Pun, Khim Bahadur | 1703 | 1675 | 1637 | 21 |
| Giri, Isha | 1702 | 1687 | 1720 | 12 |
| Maharjan, Sanubhai | 1702 | 1834 | 1763 | 36 |
| Limbu, Om Prakash | 1701 | 48 | ||
| Rai, Pukar | 1699 | 37 | ||
| Das, Surya Narayan | 1698 | 1701 | 52 | |
| Upreti, Subham | 1696 | 18 | ||
| Pandey, Abhinav | 1696 | 1583 | 1834 | 17 |
| Demanraura, Ayush | 1695 | 17 | ||
| Kandangwa, Siddant | 1695 | 15 | ||
| Pahadi, Rajan | 1695 | 1685 | 1695 | 36 |
| Pathak, Nischal | 1694 | 15 | ||
| Magar, Chaman Gaha | 1693 | 1684 | 52 | |
| Sabenhang, Yukpho | 1693 | 10 | ||
| Rai, Abiral | 1692 | 1876 | 1818 | 55 |
| Lama, Chandra Kanta | 1688 | 21 | ||
| Neupane, Sajal | 1686 | 1916 | 1818 | 17 |
| Joshi, Sindira | 1684 | 1603 | 1665 | 43 |
| Poudel, Sulav | 1684 | 1572 | 18 | |
| Next |
