
Netherlands
11 198 игроков
Классика
Ранг12
Топ-102603
Игроки4 860
Рапид
Ранг12
Топ-102586
Игроки1 231
Блиц
Ранг8
Топ-102608
Игроки1 687
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Winter, Sven | 2147 | 2019 | 1858 | 16 |
| WIM Bensdorp-De Labaca, Marlies | 2146 | 2152 | 2156 | 41 |
| De Jonge, Boris | 2146 | 41 | ||
| Hoogland, Mike | 2146 | 41 | ||
| Hummel, Paul | 2146 | 37 | ||
| IJzermans, Cees | 2146 | 2072 | 2131 | 34 |
| Van der Zon, Stef | 2146 | 2063 | 37 | |
| CM Dinanath, Hrdya | 2145 | 1964 | 2185 | 13 |
| Senders, Justin | 2145 | 31 | ||
| Rill, Gerard | 2144 | 2117 | 67 | |
| Van der Burch, Arie | 2144 | 2141 | 64 | |
| WIM Van Weersel, Arlette | 2144 | 2147 | 42 | |
| FM Dijkstra, Arjan | 2143 | 38 | ||
| Mijnster, Niels | 2142 | 35 | ||
| Paalman, Henk-Jan | 2142 | 48 | ||
| Van de Pavoordt, Max | 2142 | 31 | ||
| Vermaat, Marcel | 2141 | 63 | ||
| FM Duijn, Rob | 2140 | 58 | ||
| Holtland, Diderick | 2140 | 2051 | 33 | |
| Sminia, Jelmer | 2140 | 2136 | 41 | |
| Thakoerdien, Jerrel | 2140 | 52 | ||
| Van Gool, Rudi | 2140 | 56 | ||
| Zevenhuizen, Daniel | 2140 | 30 | ||
| Gutkind, Kedem | 2139 | 30 | ||
| Burg, Brent | 2138 | 2199 | 2143 | 35 |
| FM Smits, Mark | 2138 | 48 | ||
| Van den Berg, Jeroen | 2138 | 24 | ||
| CM Bolwerk, Peter | 2137 | 2141 | 62 | |
| Geerts, Alexander | 2137 | 51 | ||
| Piket, Joop | 2137 | 2075 | 86 | |
| Next |
