
New Zealand
2 921 игрок
Классика
Ранг79
Топ-102277
Игроки446
Рапид
Ранг87
Топ-102231
Игроки817
Блиц
Ранг96
Топ-102180
Игроки338
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Prince, Aaron | 1659 | 1631 | 1443 | 10 |
| Zhou, Ryan Yiheng | 1659 | 1904 | 1879 | 16 |
| Park, Nigel | 1658 | 1571 | 1587 | 54 |
| Uryvaev, Gleb | 1657 | 1616 | 46 | |
| Earle, Michael R W | 1653 | 1546 | 87 | |
| Lino Serron, Nahuel | 1652 | 1554 | 27 | |
| Broad, Cory | 1651 | 1663 | 1568 | 35 |
| Coleman, Samantha | 1651 | 1561 | 14 | |
| Sloan, Rogan-Joe | 1651 | 24 | ||
| Wards, Finlay | 1651 | 28 | ||
| Booth, Anthony | 1650 | 1559 | 88 | |
| Fitton, Stanley | 1650 | 1668 | 17 | |
| Zernov, Misha | 1650 | 1496 | 16 | |
| Gavini, Shashank | 1649 | 1649 | 13 | |
| Joel, Chris | 1647 | 1713 | 63 | |
| Liang, Xibing | 1646 | 1496 | 1564 | 38 |
| Andersen, Jake | 1645 | 1537 | 1709 | 17 |
| Maldeni, Raveen | 1645 | 1535 | 1528 | 30 |
| Newton, Kotua | 1645 | 1707 | 16 | |
| Pene, Tiwa | 1644 | 1617 | 1587 | 47 |
| Powlesland, Brogan | 1641 | 1619 | 1606 | 33 |
| Brand, Miriam | 1641 | 19 | ||
| Chen, Anderson | 1640 | 1716 | 1710 | 17 |
| Hoang, Lucas | 1632 | 1556 | 1579 | 13 |
| Lee, Jaden Jhia Xing | 1629 | 1633 | 1547 | 12 |
| Liu, Chu Yang | 1627 | 1621 | 10 | |
| Stevenson, Michael | 1626 | 60 | ||
| Cooper, Nigel | 1625 | 1613 | 1788 | 83 |
| Post, Martin | 1625 | 1911 | 69 | |
| Robinson, John | 1625 | 1712 | 1625 | 52 |
| Next |
