
New Zealand
2 910 игроков
Классика
Ранг79
Топ-102277
Игроки446
Рапид
Ранг87
Топ-102231
Игроки817
Блиц
Ранг96
Топ-102180
Игроки338
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Grant, Nevaeh | 15 | |||
| Jeong, Chun Uk | 50 | |||
| Liu, Daniel | 13 | |||
| Nelson, Taiatini | 16 | |||
| Rei, Tamanui | 1588 | 19 | ||
| Sayers, Nicholas | 40 | |||
| Villaman, Jose | 34 | |||
| Sima, Caleb | 16 | |||
| Sima, William | 14 | |||
| Clark, Joshua | 1499 | 30 | ||
| Double, Chris | 57 | |||
| Ibrahim, Karim | 34 | |||
| Kunta, Vivaan | 12 | |||
| Hall, Jarrod | 33 | |||
| Hall, Joseph | 28 | |||
| Kapoor, Palvit | 9 | |||
| Mithraan, Karthikeyen | 15 | |||
| Ruiz, Mariana | 40 | |||
| Tuazon, Eman | 17 | |||
| Carr, Jacob | 15 | |||
| Gajula, Deva Rishi | 13 | |||
| Huang, Zhenhao | 14 | |||
| Kim, Maruha | 7 | |||
| Liu, Chloe Yiting | 1528 | 11 | ||
| Liu, Ethan Jinrong | 1527 | 9 | ||
| Mai, Zitai (tiger) | 9 | |||
| Mu, Zimo (damon) | 12 | |||
| Ragulan, Akaran | 10 | |||
| Schuitemaker, Theo | 17 | |||
| Singh, Anvay | 1465 | 11 | ||
| Next |
