
Nigeria
8 938 игроков
Классика
Ранг88
Топ-102248
Игроки455
Рапид
Ранг87
Топ-102233
Игроки926
Блиц
Ранг87
Топ-102211
Игроки520
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| HABILA, Jehu Thomas | 2090 | 2041 | 1990 | 26 |
| URAIH, Patrick Onyeka | 2090 | 1978 | 2029 | 20 |
| ALAGOA, Ayebaenemibarakere Domo | 2089 | 2149 | 2118 | 20 |
| MAGOMYA Robert Ahundihine | 2089 | 2115 | 2042 | 42 |
| Allor, Chukwuka | 2087 | 2129 | 47 | |
| ALALIBO, Krama | 2086 | 2139 | 2089 | 48 |
| EYENGHE, Sunny | 2084 | 2049 | 2046 | 40 |
| FM Oragwu, Chukwunonso | 2082 | 2109 | 2107 | 36 |
| ADEJOH, Joshua | 2079 | 2107 | 2086 | 37 |
| ODUM, Martin | 2074 | 2046 | 1961 | 57 |
| AFAM, Ndidi Ernest | 2072 | 2114 | 2035 | 28 |
| TINUBU, Babajide | 2072 | 2021 | 1974 | 38 |
| Babalola, Adebayo | 2066 | 2096 | 2005 | 61 |
| AIGBEKAEN, Effort Osawaru | 2063 | 2031 | 25 | |
| OSAYANDE, Kingsley | 2062 | 1913 | 2025 | 18 |
| IGOLUKUMO, Felix | 2057 | 2062 | 1966 | 35 |
| NESIMEYE, Okuma Ejomafuvwe | 2050 | 2006 | 2091 | 38 |
| KEYI, Lucky Musa | 2047 | 2041 | 2012 | 24 |
| OGBOGHO, Dennis | 2047 | 2128 | 1968 | 43 |
| SULEIMAN, Azumi Ayisha | 2046 | 1855 | 1841 | 24 |
| BERNARD ANDERSON KELECHI | 2041 | 2035 | 40 | |
| BABAYANJU, Rotimi | 2040 | 1912 | 53 | |
| NWACHUKWU, Julius Victor | 2040 | 37 | ||
| IWUOZOR, John | 2036 | 1946 | 25 | |
| MATAN, Adebayo Oludayo | 2032 | 1942 | 2013 | 23 |
| CHIMA, Mount Zion Kenechukwu | 2031 | 1981 | 23 | |
| JOSHUA, Damian | 2031 | 1857 | 1988 | 18 |
| OYAKHILOME, David Oise | 2031 | 2082 | 1958 | 25 |
| ABIOLA, Teniola | 2028 | 2045 | 2045 | 29 |
| Jeje, Ayodeji | 2025 | 1947 | 1808 | 54 |
| Next |
