
Nigeria
9 189 игроков
Классика
Ранг89
Топ-102252
Игроки462
Рапид
Ранг85
Топ-102241
Игроки932
Блиц
Ранг87
Топ-102214
Игроки503
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| SHALOM, Temidayo | 1837 | 1676 | 1811 | 18 |
| OKORIE, Phillip Chukwuebuka | 1835 | 1945 | 1726 | 27 |
| MUHAMMAD, Umar Badeko | 1834 | 1758 | 25 | |
| OYEBOLA, Folabo | 1834 | 43 | ||
| OJIKUTU, Samuel | 1832 | 1933 | 1929 | 41 |
| ODUOLA, Akande Fawaz | 1831 | 1777 | 1767 | 17 |
| IKECHI, Blessing Ihuoma | 1830 | 1831 | 20 | |
| ADARAMAJA, Temitope | 1828 | 1774 | 22 | |
| OYEWALE, Oluwatodimu Busayo | 1828 | 1797 | 1847 | 19 |
| DANJUMA, Nathaniel | 1827 | 1928 | 1797 | 17 |
| OBINNA, Udochukwu Godsvictory | 1827 | 1822 | 1840 | 27 |
| Adelakun, Adewale | 1825 | 2020 | 1783 | |
| OKPARA, Okechukwu Agbai | 1825 | 50 | ||
| OPEYEMI, Oluwaseun Temitayo | 1824 | 36 | ||
| YAKIE, Glad Nelson | 1824 | 1906 | 1842 | 28 |
| NWACHUKWU, John | 1822 | 1892 | 1872 | 16 |
| DANJUMA, Yakubu Aranye | 1821 | 1856 | 1794 | 21 |
| Smith Oluwadara Daniel | 1821 | 1810 | 1875 | 36 |
| EKEIBE, Collins | 1818 | 1831 | 1808 | 23 |
| IBIBO, Gift | 1818 | 1969 | 1907 | 34 |
| OGADAH, Ejike Eugene | 1818 | 1864 | 38 | |
| AWOMUKWU, Benjamin | 1817 | 1768 | 48 | |
| King Eugene | 1816 | 1807 | 35 | |
| AWESOME, John Aanuoluwapo | 1815 | 1666 | 1765 | 47 |
| NWAGWU, Timothy Chibuikem | 1815 | 1910 | 1924 | 17 |
| YAKUBU, Daniel Musa | 1815 | 1906 | 1895 | 21 |
| OMESU, Miracle Chinyere | 1811 | 23 | ||
| Ukwuije Jonathan | 1811 | 23 | ||
| Usen Emmanuel | 1811 | 1749 | 1827 | 27 |
| ATU, Maxwell Iziegbe | 1810 | 1834 | 1826 | 35 |
| Next |
