
Poland
47 789 игроков
Классика
Ранг15
Топ-102589
Игроки6 303
Рапид
Ранг17
Топ-102557
Игроки16 194
Блиц
Ранг13
Топ-102586
Игроки8 504
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kubak, Marek | 2004 | 2048 | 39 | |
| Nawrocki, Michal | 2004 | 2133 | 1993 | 19 |
| Sielicki, Tomasz | 2004 | 1903 | 1925 | 66 |
| Hiszczynski, Jakub | 2003 | 1949 | 1963 | 37 |
| Matuszczyk, Mateusz | 2003 | 1903 | 1883 | 30 |
| Rogulski, Witold | 2003 | 1994 | 1579 | 69 |
| Rojek, Wojciech | 2003 | 1942 | 1972 | 18 |
| Widla, Piotr | 2003 | 1918 | 1903 | 38 |
| Buchala, Tomasz | 2002 | 1939 | 1879 | 37 |
| Galuszka, Kamil | 2002 | 2042 | 1902 | 46 |
| Hilarecki, Grzegorz | 2002 | 1902 | 1942 | 57 |
| Kasprzak, Lukasz | 2002 | 1933 | 1852 | 21 |
| WFM Kohut, Anna | 2002 | 1953 | 1891 | 39 |
| Czaplak, Lukasz | 2001 | 1905 | 1880 | 32 |
| Czechowski, Jakub | 2001 | 2012 | 1911 | 22 |
| Kalkowski, Igor | 2001 | 1965 | 1965 | 22 |
| Oberc, Szymon | 2001 | 1897 | 1882 | 16 |
| WFM Rzadkowska, Kaja | 2001 | 1902 | 1860 | 14 |
| Herka, Jakub | 2000 | 1988 | 1980 | 19 |
| Kutkowski, Stanislaw | 2000 | 1957 | 1939 | 60 |
| Jablonski, Antoni | 1999 | 2081 | 2108 | 17 |
| WFM Obukhava, Anastasiya | 1999 | 1968 | 2063 | 17 |
| Piotrowski, Arkadiusz | 1999 | 1943 | 1885 | 44 |
| Sakharchuk, Aliaksandr | 1999 | 1914 | 1912 | 14 |
| Skowronski, Piotr | 1999 | 2018 | 1935 | 65 |
| Szewczyk, Pawel | 1999 | 1874 | 45 | |
| Szlod, Wiktor | 1999 | 2078 | 2012 | 17 |
| Ciesielski, Tomasz | 1998 | 1965 | 1962 | 19 |
| Cwiek, Stefan | 1998 | 1794 | 1700 | 19 |
| Gasik, Piotr | 1998 | 1874 | 1844 | 75 |
| Next |
