
Poland
43 337 игроков
Классика
Ранг15
Топ-102593
Игроки5 981
Рапид
Ранг17
Топ-102562
Игроки14 251
Блиц
Ранг14
Топ-102593
Игроки7 529
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
IM Kulon, Klaudia | 2406 | 2240 | 2333 | 33 |
IM Sieciechowicz, Marcin | 2402 | 2302 | 2326 | 33 |
IM Dzida, Kamil | 2400 | 2271 | 2067 | 20 |
FM Godzwon, Iwo | 2400 | 2284 | 2318 | 23 |
GM Zezulkin, Jurij | 2400 | 2427 | 2296 | 54 |
FM Czernek, Tymon | 2398 | 2299 | 2259 | 20 |
IM Nguyen, Piotr | 2396 | 2313 | 2332 | 34 |
IM Dobrowolski, Piotr | 2393 | 2272 | 2293 | 49 |
IM Szelag, Marcin | 2393 | 2355 | 2309 | 44 |
Oliwa, Marek | 2390 | 2296 | 2291 | 51 |
FM Turski, Bartlomiej | 2390 | 2246 | 2174 | 20 |
Sopur, Lech | 2389 | 2333 | 2318 | 52 |
FM Eggink, Ryszard | 2387 | 2312 | 2218 | 28 |
IM Maltsevskaya, Aleksandra | 2383 | 2291 | 2323 | 23 |
IM Barski, Radoslaw | 2377 | 2258 | 2190 | 32 |
IM Molenda, Marcin | 2376 | 2244 | 2291 | 27 |
IM Niedbala, Bartlomiej | 2376 | 2374 | 2391 | 21 |
IM Czerw, Dawid | 2375 | 2199 | 2154 | 28 |
IM Rajlich, Iweta | 2373 | 2376 | 2343 | 44 |
IM Mis, Mieszko | 2367 | 2303 | 2356 | 22 |
IM Lewtak, Damian | 2366 | 2243 | 2261 | 30 |
FM Maciejczak, Jakub | 2366 | 2249 | 2323 | 37 |
IM Cyfka, Karina | 2362 | 2182 | 2235 | 38 |
GM Socko, Monika | 2362 | 2259 | 2216 | 47 |
IM Kiolbasa, Oliwia | 2361 | 2277 | 2222 | 25 |
FM Plichta, Kamil | 2361 | 2339 | 2352 | 35 |
FM Szustakowski, Antoni | 2361 | 2233 | 2258 | 25 |
FM Paszewski, Mateusz | 2360 | 2305 | 2285 | 30 |
FM Niekras, Dawid | 2358 | 2228 | 2289 | 27 |
IM Dubiel, Jacek | 2354 | 2322 | 49 | |
Next |