
Poland
47 995 игроков
Классика
Ранг15
Топ-102589
Игроки6 264
Рапид
Ранг16
Топ-102558
Игроки16 298
Блиц
Ранг13
Топ-102586
Игроки8 421
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Jagodzinski, Mariusz | 1913 | 1876 | 1870 | 56 |
| Jamrozik, Maciej | 1913 | 1755 | 1836 | 16 |
| Kawula, Andrzej | 1913 | 1754 | 1739 | 74 |
| Matela, Krzysztof | 1913 | 2088 | 2117 | 20 |
| Sonibare, Antoni | 1913 | 1948 | 1962 | 16 |
| Stupak, Piotr | 1913 | 1920 | 44 | |
| Walaszczyk, Witold | 1913 | 1961 | 1959 | 63 |
| Bartoszczuk, Adam | 1912 | 1991 | 1738 | 18 |
| Binkowska, Agata | 1912 | 1884 | 1911 | 29 |
| Goralski, Mateusz | 1912 | 1794 | 1715 | 15 |
| Kotanski, Marek | 1912 | 1689 | 1789 | 37 |
| Kulczewski, Zygmunt | 1912 | 1976 | 1868 | 74 |
| Kwapisiewicz, Wojciech | 1912 | 1905 | 1911 | 40 |
| Lasota, Adam | 1912 | 1948 | 1909 | 46 |
| Deren, Marcin | 1911 | 1830 | 1835 | 45 |
| Filipow, Mateusz | 1911 | 1875 | 1928 | 29 |
| Kicinski, Jacek | 1911 | 1859 | 1890 | 53 |
| Straszewski, Tomasz | 1911 | 1965 | 1847 | 25 |
| Wrzesinski-Szajner, Pawel | 1911 | 1966 | 1956 | 36 |
| Adamowicz, Michal | 1910 | 1850 | 1748 | 24 |
| Czak, Dominik | 1910 | 1796 | 1831 | 19 |
| Czyz, Andrzej | 1910 | 1882 | 1782 | 67 |
| Darowicki, Mariusz | 1910 | 2031 | 1942 | 38 |
| Klisowski, Bartosz | 1910 | 1967 | 1737 | 19 |
| Komendecki, Grzegorz | 1910 | 1882 | 1804 | 16 |
| Koszalka, Filip | 1910 | 1882 | 1991 | 16 |
| Kucharski, Mariusz | 1910 | 65 | ||
| Michalska, Aleksandra | 1910 | 1977 | 1877 | 24 |
| Moczala, Maja | 1910 | 1967 | 1828 | 17 |
| Potocki, Karol | 1910 | 1827 | 1850 | 40 |
| Next |
