
Poland
48 050 игроков
Классика
Ранг15
Топ-102589
Игроки6 264
Рапид
Ранг16
Топ-102558
Игроки16 298
Блиц
Ранг13
Топ-102586
Игроки8 421
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Koniarski, Maciej | 1864 | 1858 | 1835 | 18 |
| Koziol, Pawel | 1864 | 1920 | 47 | |
| Myszka, Zygmunt | 1864 | 75 | ||
| Pajak, Jakub | 1864 | 1881 | 1916 | 35 |
| Wilk, Aleksander | 1864 | 1967 | 2005 | 23 |
| Alvarado, Luis | 1863 | 1760 | 1683 | 16 |
| Dziuba, Michal | 1863 | 1909 | 1826 | 15 |
| Jaskowski, Piotr | 1863 | 1933 | 1905 | 34 |
| Knapik, Kamil | 1863 | 1692 | 1833 | 21 |
| Kruczynski, Marek | 1863 | 1803 | 1717 | 64 |
| Luka, Krzysztof | 1863 | 1924 | 33 | |
| Somyk, Marcin | 1863 | 1895 | 1830 | 33 |
| Brudnicki, Pawel | 1862 | 1842 | 1625 | 16 |
| Kadukowski, Pawel | 1862 | 1854 | 1862 | 53 |
| Krych, Dominik | 1862 | 1830 | 1912 | 25 |
| Krawiec, Grzegorz | 1861 | 1847 | 1780 | 28 |
| WCM Kroliczek, Gabriela | 1861 | 1913 | 1818 | 22 |
| Lewandowski, Witold | 1861 | 1766 | 1786 | 22 |
| Marut, Leszek | 1861 | 58 | ||
| Omelanczuk, Jacek | 1861 | 1918 | 1968 | 62 |
| Pasionek, Ariel | 1861 | 1889 | 1914 | 46 |
| Rakowiecki, Andrzej | 1861 | 1839 | 1828 | 46 |
| Rutkowski, Pawel | 1861 | 1874 | 1748 | 25 |
| Spytek, Hubert | 1861 | 1767 | 1777 | 18 |
| Szymanski, Zbigniew | 1861 | 1925 | 1898 | 49 |
| Lanica, Lukasz | 1860 | 1881 | 1826 | 29 |
| Nowak, Roksana | 1860 | 1900 | 1884 | 21 |
| Popczynska, Maja | 1860 | 1733 | 1525 | 18 |
| Dzienisiuk, Janusz | 1859 | 64 | ||
| Glatty, Zbigniew | 1859 | 1847 | 1840 | 46 |
| Next |
