
Poland
48 130 игроков
Классика
Ранг15
Топ-102589
Игроки6 264
Рапид
Ранг16
Топ-102558
Игроки16 298
Блиц
Ранг13
Топ-102586
Игроки8 421
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Janik, Marcin | 1783 | 1811 | 1790 | 38 |
| Banasiak, Piotr | 1782 | 1668 | 1689 | 12 |
| Czapka, Piotr | 1782 | 1613 | 43 | |
| Dembicz, Patryk | 1782 | 1641 | 1674 | 22 |
| Mazan, Dawid | 1782 | 1844 | 1809 | 19 |
| Sroka, Slawomir | 1782 | 1860 | 1744 | 42 |
| Gornisiewicz, Natalia | 1781 | 1799 | 1675 | 20 |
| Kosiorowski, Grzegorz | 1781 | 1739 | 43 | |
| Kwiatek, Franciszek | 1781 | 1907 | 1840 | 14 |
| Leszcz, Mateusz | 1781 | 1863 | 1778 | 19 |
| Ostrowski, Dariusz | 1781 | 61 | ||
| Procner, Jakub | 1781 | 1596 | 14 | |
| Tomczyk, Piotr | 1781 | 1747 | 1779 | 53 |
| Twardochleb, Maciej | 1781 | 1635 | 16 | |
| Zalewska, Malgorzata | 1781 | 1723 | 1853 | 19 |
| Kozmala, Michal | 1781 | 1995 | 1983 | 14 |
| Ambroziak, Mateusz | 1780 | 1784 | 1782 | 29 |
| Kiecana, Ignacy | 1780 | 1718 | 1613 | 12 |
| Owad, Jakub | 1780 | 1897 | 1869 | 14 |
| Strzelecki, Miroslaw | 1780 | 1698 | 1661 | 65 |
| Szudrowicz, Serafin | 1780 | 1836 | 1801 | 15 |
| Andersen, Aron | 1780 | 1706 | 1478 | 27 |
| Czech, Mieczyslaw | 1779 | 1866 | 1800 | 75 |
| Frackowiak, Andrzej | 1779 | 1756 | 49 | |
| Karleszko-Jedynak, Karolina | 1779 | 1714 | 1679 | 27 |
| Kubin, Aleksander | 1779 | 1825 | 1808 | 76 |
| Trzcinska, Weronika | 1779 | 1747 | 1732 | 12 |
| Wasylkiewicz, Andrzej | 1779 | 1804 | 1719 | 67 |
| Borowik, Monika | 1778 | 1845 | 1800 | 16 |
| Kaczmarczyk, Jakub | 1778 | 1765 | 1891 | 34 |
| Next |
