
Poland
48 130 игроков
Классика
Ранг15
Топ-102589
Игроки6 264
Рапид
Ранг16
Топ-102558
Игроки16 298
Блиц
Ранг13
Топ-102586
Игроки8 421
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Etel, Szymon | 1771 | 1941 | 1771 | 18 |
| Oszejko, Krzysztof | 1771 | 1828 | 1741 | 62 |
| Dziopa, Malgorzata | 1770 | 51 | ||
| Owczarek, Marcin | 1770 | 1887 | 1712 | 15 |
| Sandomierski, Cyprian | 1770 | 1752 | 1751 | 24 |
| Wozniak, Gabriel | 1770 | 1860 | 1704 | 16 |
| Grunas, Andrzej | 1769 | 1755 | 1684 | 48 |
| Hauschild, Mateusz | 1769 | 1787 | 1851 | 38 |
| Kucia, Jacek | 1769 | 1711 | 32 | |
| Nowak, Karol | 1769 | 1502 | 41 | |
| Obrocki, Dariusz | 1769 | 53 | ||
| Palejko, Maria | 1769 | 1641 | 1700 | 19 |
| Pietrzak, Pawel | 1769 | 1842 | 1639 | 14 |
| Pozniak, Marcin | 1769 | 1768 | 1747 | 24 |
| Puchala, Mateusz | 1769 | 1629 | 1657 | 17 |
| Skiba, Kamil | 1769 | 1739 | 1586 | 38 |
| Woytitzki, Maja | 1769 | 1772 | 1593 | 15 |
| Zahorski, Bartosz | 1769 | 1767 | 1750 | 25 |
| Kapica, Pawel | 1768 | 1797 | 34 | |
| Nocek, Dominik | 1768 | 1811 | 1721 | 17 |
| Uryasz, Tomasz | 1768 | 1815 | 1737 | 36 |
| Dyrda, Jakub | 1767 | 1800 | 1750 | 25 |
| Gasik, Jadwiga | 1767 | 1604 | 1713 | 75 |
| Grunas, Kacper | 1767 | 1817 | 1810 | 12 |
| Jaroszewski, Piotr | 1767 | 1618 | 1642 | 20 |
| Kucherov, Lev | 1767 | 2001 | 1605 | 16 |
| Kwiecinski, Rafal | 1767 | 1800 | 1716 | 41 |
| Para, Tomasz | 1767 | 1692 | 1696 | 50 |
| Pietrzak, Emilia | 1767 | 1683 | 1682 | 20 |
| Siedlecki, Adam | 1767 | 1737 | 1742 | 45 |
| Next |
