
Poland
48 290 игроков
Классика
Ранг15
Топ-102589
Игроки6 264
Рапид
Ранг16
Топ-102558
Игроки16 299
Блиц
Ранг13
Топ-102586
Игроки8 422
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Pichurko, Jakub | 1701 | 1756 | 1787 | 51 |
| Renczynski, Marcel | 1701 | 1825 | 1686 | 18 |
| Stojke, Krzysztof | 1701 | 1702 | 32 | |
| Szczepanski, Henryk | 1701 | 1665 | 1682 | 77 |
| Wagiel, Mikolaj | 1701 | 1697 | 1473 | 14 |
| Cieplucha, Nikodem | 1700 | 1529 | 1534 | 14 |
| Galinska, Pola | 1700 | 1596 | 1559 | 16 |
| Kalata, Julia | 1700 | 1532 | 1451 | 14 |
| Konopka, Tymon | 1700 | 1636 | 1481 | 15 |
| Kosmala, Dominik | 1700 | 1761 | 1747 | 37 |
| Mandla, Maciej | 1700 | 1698 | 43 | |
| Mrozek, Paulina | 1700 | 1609 | 1516 | 15 |
| Skoworotko, Jan | 1700 | 1685 | 1453 | 20 |
| Szydlowski, Wiktor | 1700 | 1724 | 1761 | 89 |
| Wasowicz, Marek | 1700 | 1722 | 1581 | 56 |
| Dyszy, Jacek | 1699 | 1622 | 1600 | 68 |
| Ingram, Alan | 1699 | 26 | ||
| Linart, Gracjan | 1699 | 1823 | 1716 | 53 |
| Mazurek, Jakub | 1699 | 1699 | 1696 | 25 |
| Michalczyk, Kajetan | 1699 | 1637 | 1612 | 16 |
| Mierzwa, Mateusz | 1699 | 1673 | 1616 | 13 |
| Niczyporuk, Daniel | 1699 | 1668 | 1688 | 53 |
| Niemiec, Krzysztof | 1699 | 1588 | 1523 | 47 |
| Pawlowski, Kamil | 1699 | 1694 | 1816 | 18 |
| Rzonca, Dariusz | 1699 | 46 | ||
| Sabat, Anna | 1699 | 1608 | 1642 | 46 |
| Vus, Kateryna | 1699 | 1691 | 1672 | 36 |
| Zajkowski, Krzysztof | 1699 | 1682 | 33 | |
| Budzen, Wojciech | 1698 | 1708 | 1618 | 16 |
| Bulva, Maksim | 1698 | 1645 | 1669 | 42 |
| Next |
