
Romania
12 001 игрок
Классика
Ранг26
Топ-102537
Игроки2 153
Рапид
Ранг30
Топ-102510
Игроки3 498
Блиц
Ранг22
Топ-102533
Игроки2 284
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Covalciuc, Ermina-Ioana | 1449 | 1414 | 8 | |
| Lazar-Castillo, Alexandru-Gabriel | 1449 | 13 | ||
| Mustafa, Esna | 1449 | 13 | ||
| Ion, Andrei | 1449 | 1477 | 10 | |
| Pascu, Matei | 1449 | 11 | ||
| Stan, Alexandru-Stefan | 1449 | 18 | ||
| Eliescu, Radu-Andrei | 1449 | 13 | ||
| Biscubschi, Zoey-Lorelai | 1449 | 1459 | 13 | |
| Mustatea, Ciprian | 1448 | 1596 | 1548 | 15 |
| Trifan, Petru | 1448 | 1496 | 1641 | 16 |
| Caiali, Zayra | 1448 | 1431 | 1415 | 8 |
| Gherlea, Vlad-Teodor | 1448 | 10 | ||
| Beko, Timea | 1447 | 1415 | 10 | |
| Musat, Mario-Cosmin | 1447 | 1543 | 21 | |
| Pandelea, Petru | 1447 | 54 | ||
| Rosu, Erika-Stefania | 1447 | 8 | ||
| Tolos, Eduard-George | 1447 | 1434 | 1549 | 12 |
| Gurzo, Ionut-Gabriel | 1447 | 12 | ||
| Patrascan, Maria | 1447 | 10 | ||
| Andrei, Rares-Gabriel | 1446 | 10 | ||
| Burcsa, Anton | 1446 | 1490 | 23 | |
| Casalean, David-Ioan | 1446 | 1403 | 1447 | 16 |
| Grosu, Petru | 1446 | 18 | ||
| Ionica, Gabriel-Stefan | 1446 | 13 | ||
| Ardeleanu, Carina | 1445 | 1452 | 1449 | 10 |
| Burghelea, Stefan-Andrei | 1445 | 1488 | 1406 | 12 |
| Lazar, Sara | 1445 | 1422 | 1423 | 13 |
| Zamfirescu, Vlad-Constantin | 1445 | 1474 | 1517 | 13 |
| Orban, Emilia Maria | 1444 | 15 | ||
| Butoi, David-Mihai | 1444 | 1416 | 18 | |
| Next |
