
Scotland
1 659 игроков
Классика
Ранг64
Топ-102363
Игроки386
Рапид
Ранг66
Топ-102341
Игроки353
Блиц
Ранг67
Топ-102332
Игроки378
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| IM McKay, Roderick M | 2149 | 2195 | 2197 | 74 |
| Morrison, Chris | 2139 | 2102 | 68 | |
| IM Muir, Andrew J | 2136 | 2296 | 2192 | 68 |
| Henderson, John B. | 2132 | 65 | ||
| Malkin, Jamie | 2132 | 34 | ||
| Sanger, Jake M | 2129 | 1854 | 2054 | 22 |
| Grant, Jonathan I M | 2123 | 2213 | 2102 | 60 |
| CM Green, Andrew D | 2120 | 2086 | 2098 | 36 |
| CM Bremner, Adam | 2118 | 2184 | 2168 | 35 |
| Cheng, Louis | 2118 | 2045 | 2054 | 11 |
| Mcgowan, Daniel | 2117 | 2091 | 2166 | 40 |
| Wright, Andrew G | 2116 | 2100 | 59 | |
| Farrell, Neil | 2114 | 2042 | 2076 | 61 |
| Gray, Euan | 2114 | 2026 | 25 | |
| Frew, Elliot | 2109 | 44 | ||
| Mitchell, Martin | 2106 | 2047 | 2102 | 60 |
| Findlay, David John | 2098 | 2155 | 2033 | 72 |
| Blackford, Ross | 2092 | 1931 | 1946 | 20 |
| Fraser, Scott | 2092 | |||
| Duke, Michael | 2090 | 2177 | 2011 | |
| CM Roberts, Paul | 2088 | 2132 | 2087 | 52 |
| Tweedie, Chris | 2078 | 2153 | 43 | |
| White, Stuart A | 2077 | 2004 | 2030 | 47 |
| Maxwell, Alistair | 2073 | 61 | ||
| Neave, George | 2073 | 2019 | 2105 | 63 |
| Spencer, Edwin A | 2064 | 2143 | 2058 | 66 |
| WCM Bhatia, Kanishka | 2063 | 1889 | 2001 | 16 |
| Sharma, Devesh | 2057 | 1812 | 2018 | 11 |
| McDonald, Kevin | 2055 | 1950 | 60 | |
| Whyte, Brian G | 2049 | 1986 | 76 | |
| Next |
