
Slovenia
7 141 игрок
Классика
Ранг25
Топ-102551
Игроки723
Рапид
Ранг24
Топ-102533
Игроки1 759
Блиц
Ранг21
Топ-102538
Игроки1 400
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
FM Tomazini, Aljosa | 2320 | 2311 | 2146 | 32 |
IM Tomazini, Zan | 2320 | 2313 | 2257 | 31 |
IM Bratovic, Blaz | 2319 | 2314 | 2309 | 40 |
FM Stevanic, David | 2315 | 2268 | 2303 | 23 |
FM Kokol, Peter | 2313 | 2251 | 2275 | 36 |
FM Timagin, Petr | 2312 | 2233 | 2293 | 43 |
IM Cigan, Stefan | 2308 | 2266 | 2294 | 59 |
FM Amon, Nejc | 2306 | 2180 | 2152 | 23 |
IM Jelen, Igor | 2305 | 2229 | 2282 | 53 |
WIM Urh, Zala | 2304 | 2134 | 2042 | 23 |
IM Praznik, Niko | 2302 | 46 | ||
Skrbec, Leon | 2301 | 2151 | 2347 | 18 |
Slibar, Matjaz | 2296 | 2092 | 2101 | 55 |
Suta, Andraz | 2295 | 2264 | 2232 | 27 |
IM Mazi, Leon | 2288 | 2215 | 2231 | 66 |
FM Hasanagic, Alim | 2287 | 2267 | 2331 | 36 |
Acimovic, Vasja | 2285 | 2141 | 2092 | 24 |
FM Olenik Campa, Rudi | 2284 | 2234 | 2288 | 18 |
IM Unuk, Laura | 2283 | 2242 | 2229 | 26 |
Drnovsek, Nejc | 2282 | 2197 | 2227 | 35 |
FM Skuhala, Jernej | 2282 | 2359 | 2404 | 27 |
FM Guid, Matej | 2277 | 2253 | 2234 | 46 |
FM Kozlovic, Jernej | 2275 | 2252 | 2168 | 16 |
FM Gjuran, Denis | 2273 | 2359 | 2239 | 39 |
FM Gruskovnjak, Tomislav | 2273 | 2196 | 2253 | 51 |
IM Krumpacnik, Domen | 2271 | 2396 | 2246 | 59 |
FM Javornik, Nik | 2270 | 2233 | 2187 | 18 |
FM Beletic, Daniel | 2269 | 2306 | 2278 | 46 |
Hiti, Domen | 2267 | 2190 | 2182 | 30 |
IM Mencinger, Vojko | 2260 | 2325 | 2270 | 67 |
Next |