
Sweden
7 280 игроков
Классика
Ранг33
Топ-102518
Игроки2 850
Рапид
Ранг29
Топ-102516
Игроки2 729
Блиц
Ранг35
Топ-102499
Игроки2 249
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
FM Soderstrom, Adrian | 2399 | 2342 | 2349 | 18 |
FM Mauritsson, Sebastian | 2396 | 2322 | 40 | |
IM Carlsson, Ludvig | 2386 | 2321 | 2415 | 22 |
FM Lindberg, Bo 1984 | 2386 | 2423 | 2338 | 41 |
IM Lindgren, Philip | 2384 | 2252 | 2290 | 31 |
IM Ahlander, Bjorn | 2382 | 2429 | 62 | |
GM Brynell, Stellan | 2378 | 2340 | 2483 | 63 |
FM Jogstad, Martin | 2375 | 2254 | 2254 | 26 |
IM Schneider, Stefan | 2374 | 2390 | 2272 | 48 |
FM Olund, Joar | 2369 | 2358 | 2351 | 29 |
FM Kockum, Anton Frisk | 2365 | 2333 | 2295 | 38 |
IM Olsson, William | 2365 | 2252 | 2182 | 20 |
IM Eriksson, Johan | 2364 | 2312 | 2350 | 52 |
IM Von Bahr, Oskar | 2360 | 2363 | 2401 | 49 |
FM Moreau, Teodor | 2358 | 54 | ||
FM Thorn, Eric | 2357 | 2265 | 2247 | 33 |
IM Winsnes, Rikard | 2354 | 2334 | 2344 | 57 |
GM Akesson, Ralf | 2352 | 2376 | 2296 | 64 |
FM Arman, Deniz | 2352 | 2321 | 2353 | 40 |
FM Falkevall, Axel | 2351 | 2388 | 2259 | 19 |
IM Andersson, Tommy | 2348 | 2469 | 47 | |
FM Cederstam, Carl | 2345 | 2313 | 2302 | 32 |
GM Wedberg, Tom | 2340 | 2424 | 72 | |
FM Dragicevic, Drazen | 2334 | 2256 | 2225 | 36 |
IM Lindberg, Bengt | 2331 | 2362 | 2419 | 65 |
FM Forsberg, Viktor | 2329 | 40 | ||
IM Aaberg, Anton | 2328 | 2331 | 53 | |
IM Bator, Robert | 2328 | 2373 | 62 | |
FM Kenneskog, Theodor | 2328 | 2321 | 2278 | 30 |
Sandstrom, Ludvig | 2327 | 2280 | 60 | |
Next |