
Sweden
8 131 игрок
Классика
Ранг36
Топ-102501
Игроки2 973
Рапид
Ранг25
Топ-102523
Игроки3 159
Блиц
Ранг28
Топ-102510
Игроки2 546
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Eliasson, Kevin | 1693 | 1692 | 1775 | 17 |
| Elofsson Alenius, Alex | 1693 | 1658 | 1605 | 31 |
| Gustavsson, Per | 1693 | 1762 | 67 | |
| Jakobsson, Leif | 1693 | 1691 | 76 | |
| Karlsson Acuna, Leo | 1693 | 1701 | 1653 | 28 |
| Marcusson, Curt | 1693 | 1770 | 1728 | 90 |
| Nydahl, Axel | 1693 | 1589 | 1633 | 14 |
| Ekberg, Axel | 1692 | 1689 | 1728 | 25 |
| Hansson, Henrik | 1692 | 1791 | 58 | |
| Bergqvist, Albin | 1692 | 1533 | 1605 | 27 |
| Andersen, Martin | 1691 | 1719 | 1709 | 55 |
| Cegrell, Bo | 1691 | 1819 | 64 | |
| Mille, Leo | 1691 | 1668 | 1650 | 52 |
| Ogeborg, Marcus | 1691 | 1673 | 1645 | 34 |
| Raiha, Charlie | 1691 | 1572 | 1639 | 15 |
| Sniegon, Filip | 1691 | 1636 | 1686 | 19 |
| Stones, John | 1691 | 1820 | 1785 | 77 |
| Blomberg, Eric | 1690 | 1758 | 1719 | 15 |
| Larsson, Christer | 1690 | 1682 | 1684 | 68 |
| Sikira, Dino | 1690 | 1603 | 36 | |
| Stromback, Erik | 1690 | 49 | ||
| Ulfeldt, Elliot | 1690 | 1738 | 1658 | 15 |
| Ajbro, Terence | 1689 | 64 | ||
| Karlsson, Henrik 1974 | 1689 | 1797 | 1714 | 52 |
| Lundstrom, Per | 1689 | 1654 | 1671 | 67 |
| Sastha Suresh, Swastik | 1689 | 1690 | 20 | |
| Sundal, Victor | 1689 | 1675 | 1656 | 26 |
| Sethson, Johan | 1689 | 31 | ||
| Mommer, Arthur | 1688 | 1754 | 1895 | 14 |
| Agorastos, Gillis | 1687 | 1740 | 1695 | 15 |
| Next |
