
Switzerland
7 682 игрока
Классика
Ранг30
Топ-102522
Игроки3 386
Рапид
Ранг29
Топ-102512
Игроки1 567
Блиц
Ранг41
Топ-102472
Игроки884
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| FM Hohler, Peter | 2013 | 85 | ||
| Urwyler, Nikash | 2013 | 1935 | 1958 | 24 |
| Deveci, Sinan | 2012 | 2009 | 23 | |
| Matei, Robert | 2012 | 1946 | 47 | |
| Bodmer, Marcel | 2011 | 1951 | 65 | |
| Jenny,Philipp | 2011 | 1956 | 24 | |
| Kohli, Thomas | 2011 | 2026 | 56 | |
| Palairet, Alexander | 2011 | 1939 | 1862 | 14 |
| Vasey, Sebastien | 2011 | 1968 | 1957 | 36 |
| Jampen, Florian | 2010 | 1993 | 29 | |
| Leresche, Samuel | 2010 | 1974 | 45 | |
| Pfiffner, Peter | 2010 | 61 | ||
| Rychener, Henri | 2010 | 1960 | 1905 | 75 |
| Schmid, Christoph | 2010 | 52 | ||
| Joray, Marcel | 2010 | 61 | ||
| Radt, Volker | 2009 | 1983 | 1978 | 54 |
| Alic, Miran | 2008 | 1993 | 1986 | 42 |
| Mansoor, Sharif | 2008 | 2035 | 50 | |
| Segura, Jean-Manuel | 2008 | 54 | ||
| Tremp, Vinzenz | 2008 | 2052 | 43 | |
| Fischer, Lukas | 2007 | 1952 | 55 | |
| Scherler, Julius | 2007 | 1984 | 18 | |
| Businger, Paul | 2006 | 70 | ||
| Rochat, Georges | 2006 | 66 | ||
| Cortat, Youri | 2005 | 1924 | 31 | |
| Montavon, Gerard | 2005 | 2038 | 63 | |
| Baer, Samuel | 2004 | 40 | ||
| Morina, Refki | 2004 | 43 | ||
| Novosel, Milorad | 2004 | 1946 | 63 | |
| Walpen, Peter | 2004 | 77 | ||
| Next |
