
Switzerland
7 591 игрок
Классика
Ранг30
Топ-102520
Игроки3 365
Рапид
Ранг29
Топ-102513
Игроки1 544
Блиц
Ранг41
Топ-102472
Игроки851
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Hirzel, Martin | 1951 | 55 | ||
| Maeder, Christian | 1951 | 70 | ||
| Schenk, Karl | 1951 | 68 | ||
| Gerber, Ludovic | 1950 | 1945 | 40 | |
| Hess, Julien | 1950 | 1902 | 38 | |
| Schiendorfer, Reinhard | 1949 | 71 | ||
| Steiner, Pius | 1949 | 66 | ||
| Zeqiraj, Mentor | 1949 | 50 | ||
| Burkhalter, Matthias | 1948 | 72 | ||
| Doenni, Albin | 1948 | 1900 | 60 | |
| Frei, Tiziano | 1948 | 1864 | 1915 | 24 |
| Laube, Giovanni | 1948 | 1927 | 62 | |
| Bonanomi, Silvan | 1947 | 1867 | 1767 | 21 |
| Candelier, Lucas | 1947 | 2083 | 14 | |
| Cordey, Colin | 1947 | 1943 | 21 | |
| Gerschwiler, Juerg | 1947 | 82 | ||
| Keller, Philipp | 1947 | 31 | ||
| Killer, Oliver | 1947 | 1939 | 50 | |
| Polanyi, Peter | 1947 | 71 | ||
| Schafer, Achim | 1947 | 51 | ||
| von Burg, Carl Alexander | 1947 | 1774 | 1800 | 26 |
| Wyss, Ewald | 1947 | 79 | ||
| Emch, Hansjakob | 1946 | 64 | ||
| Schmid, Guido | 1946 | 39 | ||
| Gilgen, Aldo | 1945 | 70 | ||
| Lapp, Karl | 1945 | 68 | ||
| Onda, Walter | 1945 | 58 | ||
| Schwab, Felix | 1945 | 40 | ||
| Tschopp, Bernhard | 1945 | 73 | ||
| Graells, Ricardo | 1944 | 2057 | 2114 | 64 |
| Next |
