
Switzerland
5 524 игрока
Классика
Ранг36
Топ-102508
Игроки2 008
Рапид
Ранг32
Топ-102507
Игроки1 116
Блиц
Ранг43
Топ-102463
Игроки717
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
FM Maeser, Fabian | 2260 | 58 | ||
FM Kolly, Jacques | 2258 | 2185 | 2203 | 53 |
FM Schwaegli, Bruno | 2258 | 65 | ||
Stankovic, Zeljko | 2258 | 2150 | 48 | |
IM Kaenel, Hansjuerg | 2257 | 73 | ||
Schwander, Lukas | 2254 | 2141 | 27 | |
Arsenie, Cristian Marc | 2249 | 1933 | 1961 | 16 |
IM Filipovic, Branko | 2249 | 2322 | 2097 | 68 |
WGM Hakimifard, Ghazal | 2247 | 2197 | 2181 | 31 |
FM Collin, Moritz Valentin | 2245 | 2022 | 2022 | 19 |
FM Wyss, Thomas | 2244 | 51 | ||
FM Hasenohr, Benedict | 2243 | 2164 | 30 | |
Frey,Fabian | 2242 | 2102 | 2063 | 22 |
FM Kamber, Bruno | 2240 | 2310 | 2198 | 62 |
Antognini, Francesco | 2239 | 2275 | 40 | |
Gut, Lionel | 2239 | 1946 | 2086 | 16 |
Maeser, Pascal | 2239 | 56 | ||
IM Gerber, Richard | 2235 | 2337 | 2250 | 60 |
IM Milosevic, Goran | 2234 | 2302 | 61 | |
FM Patuzzo, Fabrizio | 2234 | 2259 | 2192 | 48 |
Chennaoui, Yasin | 2233 | 2099 | 2054 | 22 |
Flueckiger, Thomas | 2233 | 57 | ||
IM Huss, Andreas | 2233 | 2282 | 2165 | 75 |
FM Bondar, Yevgen | 2231 | 2260 | 2250 | 41 |
FM Strauss, Juergen 311 | 2231 | 62 | ||
FM Lehmann, Andreas | 2230 | 2243 | 36 | |
Saminskij, Jan | 2230 | 2191 | 13 | |
FM Prunescu, Claudiu | 2229 | 2254 | 54 | |
FM Grandadam, Nicolas | 2226 | 2210 | 2238 | 32 |
FM Georges, Sacha | 2225 | 56 | ||
Next |