
Switzerland
7 292 игрока
Классика
Ранг30
Топ-102519
Игроки3 088
Рапид
Ранг27
Топ-102516
Игроки1 500
Блиц
Ранг41
Топ-102470
Игроки813
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Aerni, Andreas | 2157 | 37 | ||
| Silberring, Pawel | 2157 | 70 | ||
| Benz, Rolf | 2155 | 55 | ||
| Gallati, Marcel | 2154 | 61 | ||
| Guex, Pascal | 2154 | 2147 | 2098 | 54 |
| Haener, Philipp | 2154 | 54 | ||
| Muheim, Sebastian | 2152 | 2164 | 2143 | 34 |
| Jashari, Nuhi | 2148 | 2106 | 2147 | 62 |
| Milosevic, Gligor | 2148 | 2155 | 2050 | 39 |
| Breyer, Philippe | 2146 | 1932 | 17 | |
| Kasipour Azbari, Seyed Arvin | 2146 | 2037 | 2086 | 20 |
| Menzi, Jonas | 2146 | 2114 | 2039 | 23 |
| Meyer, Bernhard | 2146 | 68 | ||
| FM Szakolczai, Peter | 2146 | 2110 | 2148 | 53 |
| Csajka, Felix | 2145 | 58 | ||
| Rotunno, Flavio | 2145 | 2031 | 2002 | 19 |
| FM Lustenberger, Daniel | 2144 | 55 | ||
| Ramseyer, Nicola | 2144 | 2025 | 1971 | 23 |
| Wuethrich, Lorenz | 2143 | 1973 | 48 | |
| Python, Noe | 2142 | 2114 | 1970 | 22 |
| Curien, Nicolas | 2141 | 2176 | 53 | |
| Mouron, Daniel | 2140 | 61 | ||
| Geiser, Laurent | 2138 | 54 | ||
| Robert, Antonin | 2138 | 2067 | 70 | |
| Buehler, Michael | 2137 | 2174 | 34 | |
| Madjdpour, Caveh | 2136 | 51 | ||
| Malli, Suvirr | 2133 | 1956 | 2016 | 17 |
| Le Bourhis, Gael | 2130 | 49 | ||
| Kreienbuehl, Andreas | 2129 | 2070 | 47 | |
| Vianin, Pascal | 2128 | 2033 | 2160 | 61 |
| Next |
