
Tajikistan
441 игрок
Классика
Ранг94
Топ-102221
Игроки115
Рапид
Ранг100
Топ-102161
Игроки66
Блиц
Ранг101
Топ-102139
Игроки72
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2351 | 2282 | 2240 | 38 |
FM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2343 | 2262 | 2203 | 27 |
FM Karimov, Alisher | 2320 | 2158 | 2186 | 28 |
FM Ilkhomi, Jaloliddin | 2315 | 2004 | 2177 | 18 |
FM Kabilov, Amin | 2262 | 2181 | 2192 | 29 |
FM Sharifov, Mekhriddin | 2232 | 2097 | 2109 | 21 |
IM Isaev, Jamshed | 2227 | 2271 | 2286 | 58 |
IM Khamdamov, Suhrob | 2106 | 2106 | 59 | |
WFM Antonova, Nadezhda | 2030 | 1821 | 1865 | 37 |
Haitov, Bakhtiyor | 2029 | 37 | ||
Avzalzoda, Ahmad | 1993 | 22 | ||
Saidov, Shohjahon | 1966 | 1782 | 1777 | 19 |
Kodiri, Pairavi | 1954 | 2103 | 2105 | 14 |
Oimahmadov, Sulaimon | 1954 | 51 | ||
Yunusov, Mukhammad | 1950 | 1887 | 1837 | 26 |
Ismailov, Timur | 1945 | 35 | ||
Shamsitdinov, Suhrob | 1928 | 52 | ||
Kulmamadov, David | 1927 | 29 | ||
Okilov, Nematullo | 1917 | 45 | ||
Jumaev, Olucha | 1897 | 71 | ||
Jumaev, Ihson | 1896 | 1822 | 1857 | 18 |
Rizvonov, Zurkhon | 1894 | 67 | ||
Saidova, Rukhshona | 1894 | 1869 | 1775 | 21 |
Nuralizoda, Buzurgmehr | 1884 | 1770 | 1778 | 18 |
Ziyaev, Negmat | 1880 | 1968 | 74 | |
Odinaeva, Saodat | 1874 | 51 | ||
Hotami, Mutriba | 1873 | 1771 | 1845 | 28 |
Nazarov, Daler | 1861 | 1989 | 2024 | 42 |
Radjabov, Sherafgan | 1855 | 64 | ||
Abrorova, Sabrina | 1853 | 1826 | 1826 | 19 |
Next |