
Tanzania
382 игрока
Классика
Ранг165
Топ-101827
Игроки34
Рапид
Ранг168
Топ-101795
Игроки31
Блиц
Ранг175
Топ-101782
Игроки17
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Njau, Albert | 1971 | 1870 | 1904 | |
| Misambo Kilasa | 1905 | 1793 | 1878 | 36 |
| Parsa Naser | 1846 | 1737 | 1796 | 18 |
| Henry Marwa Michael | 1807 | 1714 | 1679 | 18 |
| Lusako, Shedrack | 1805 | 1799 | 1771 | 23 |
| Mwaisumbe, Emmanuel | 1800 | 1807 | ||
| Kara Louis | 1791 | 1769 | 39 | |
| CM Mdoe, Yusuf | 1784 | 1827 | ||
| CM Veer Gandhi | 1781 | 1713 | 1761 | 27 |
| Shiza, Athuman | 1780 | |||
| Rashid Mansour Sharif | 1778 | 1739 | 1733 | 52 |
| Farkad Abeid | 1773 | 1738 | 23 | |
| MUGHERY, SAID MOHAMMED | 1756 | 58 | ||
| Chael Nouidui | 1729 | 1641 | 1770 | 11 |
| Charles, Cleophas | 1721 | 1705 | 24 | |
| ELISHA, GEORGE | 1718 | 1756 | 1786 | 26 |
| Nanai Joseph Mgeri | 1700 | 26 | ||
| SAROTA, PATRICK CHRISTOPHER | 1688 | 1655 | 28 | |
| Prisha Chheda | 1680 | 1753 | 1682 | 19 |
| Charles Msemwa | 1672 | 52 | ||
| Lema, Samwel Amos | 1662 | 1412 | 25 | |
| Taher, Hassuji | 1655 | 1710 | 23 | |
| Samuel George | 1643 | 1610 | 23 | |
| Noah, Goodluck Geofrey | 1635 | 24 | ||
| Kisanga, Neema Adam | 1631 | 1566 | 1670 | 27 |
| LYIMO, ONESMO | 1628 | 1743 | 1692 | 49 |
| Kahil Walli | 1612 | 15 | ||
| Kitalika, Nickson | 1600 | 29 | ||
| Moras, Anacleutus | 1559 | 1511 | 1528 | 24 |
| Ranson Agripa Elimiliki | 1555 | 32 | ||
| Next |
