
Uganda
8 054 игрока
Классика
Ранг104
Топ-102159
Игроки571
Рапид
Ранг99
Топ-102161
Игроки799
Блиц
Ранг103
Топ-102137
Игроки475
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Mwaka, Emmanuel | 1964 | 1949 | 1878 | 47 |
| Ssali , Julius | 1963 | 1953 | 1951 | 37 |
| Namwanza Kennedy | 1960 | 2039 | 2101 | 31 |
| Mulondo Joshua Jordan | 1959 | 1983 | 1944 | 22 |
| Kanaabi, Arlone | 1958 | 1960 | 1903 | 46 |
| Mugoda, Solomon | 1953 | 1937 | 1983 | 28 |
| Kaddu Ivan | 1939 | 2043 | 1948 | 42 |
| Muhirwa Alvin | 1931 | 1985 | 1717 | 15 |
| Mugisha, David | 1922 | 1971 | 1961 | 47 |
| Nsubuga, Grace Daniel | 1922 | 1950 | 2006 | 53 |
| Wekoye, Aaron | 1922 | 1928 | 1888 | 33 |
| Mande, Allan Benjamin | 1921 | 2060 | 1942 | 33 |
| Ntambi, Rogers | 1920 | 1892 | 1882 | 39 |
| Kato, Richard | 1919 | 1918 | 1922 | 27 |
| Abdullahi Garba Haruna | 1915 | 1949 | 2034 | 28 |
| Ngabijainitho, Peter Jaker | 1914 | 1901 | 1960 | 30 |
| Buyinza, Richard | 1912 | 1858 | 29 | |
| Balewa Jimmy Carlos | 1911 | 1801 | 1896 | 30 |
| Tugume , Richard | 1911 | 1944 | 1845 | 34 |
| Eculo Isaac | 1909 | 1817 | 1705 | 28 |
| CM Kizza, Faruk Fauza Karim | 1909 | 1949 | 1918 | 39 |
| Luganda Ronald | 1909 | 1783 | 1749 | 23 |
| Chabo, Lenard | 1907 | 1917 | 1831 | 44 |
| Ajiri Benjamin Netanyahu | 1906 | 1937 | 1872 | 20 |
| Majak Deng Majak | 1906 | 1709 | 34 | |
| Sanya,Derrick | 1906 | 1820 | 1937 | 28 |
| Sserwaniko, John | 1905 | 1880 | 1873 | 29 |
| Mugagga Allan | 1902 | 1814 | 1845 | 27 |
| Opak Rwot Allan | 1900 | 1780 | 22 | |
| Tamale, Innocent | 1898 | 1933 | 2014 | 30 |
| Next |
