
Uganda
8 080 игроков
Классика
Ранг104
Топ-102159
Игроки570
Рапид
Ранг99
Топ-102161
Игроки801
Блиц
Ранг103
Топ-102137
Игроки462
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kabengano, Joyce | 1751 | 1705 | 1681 | 36 |
| Ssebwana Kevin | 1751 | 1735 | 1725 | 17 |
| Kalanzi Jude | 1750 | 1740 | 1740 | 29 |
| Muruhura Rick Andrew | 1750 | 1701 | 1626 | 21 |
| Maguzi, Peter | 1749 | 1786 | 1876 | 48 |
| Nambasi Solomon | 1748 | 1768 | 1747 | 26 |
| Zuri Tatiina | 1746 | 1744 | 1584 | 17 |
| Obita, Francis | 1745 | 1805 | 1846 | 61 |
| Namangala Bonny | 1742 | 1872 | 1811 | 24 |
| Byamukama Sean | 1740 | 1690 | 1544 | 16 |
| Katimbo, Frank | 1740 | 1759 | 1791 | 50 |
| Kamya Albert | 1738 | 1763 | 1773 | 37 |
| Kazibwe Jovan | 1736 | 1662 | 18 | |
| Wakabi Caleb | 1736 | 1755 | 1710 | 32 |
| Kisitu Alex Mathew | 1735 | 1566 | 1710 | 24 |
| Mulooki Patrick James | 1731 | 1841 | 1800 | 31 |
| Omara Hamza Saviour | 1731 | 1801 | 1799 | 27 |
| Sanya Derrick | 1730 | 1743 | 1782 | 25 |
| Rackara Ronald | 1729 | 1660 | 1739 | 24 |
| Kagame Paul | 1727 | 1616 | 1555 | 27 |
| Alex Wasswa Lubega | 1723 | 25 | ||
| Wakabi Sydney | 1723 | 20 | ||
| Sekiranda Isaac | 1722 | 1680 | 1581 | 29 |
| Nakasagga Joldin Angel | 1721 | 1543 | 16 | |
| WFM Namaganda, Christine | 1721 | 1692 | 1742 | 40 |
| Nsubuga Benard | 1721 | 1671 | 1816 | 46 |
| Nsubuga Joshua | 1719 | 19 | ||
| Agaba Marvin | 1718 | 1581 | 16 | |
| Ntume Ivan | 1717 | 1821 | 1672 | 21 |
| Kibuuka, Dennis | 1714 | 1669 | 1657 | 48 |
| Next |
