
Uganda
8 308 игроков
Классика
Ранг103
Топ-102163
Игроки548
Рапид
Ранг100
Топ-102157
Игроки786
Блиц
Ранг104
Топ-102129
Игроки443
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kambere Degaulle Marcel | 1650 | 23 | ||
| Jjingo Thomas | 1649 | 1638 | 1617 | 22 |
| Nabacwa Allen Kyolaba | 1649 | 1554 | 1663 | 27 |
| Pirwot Esli Opwoya | 1649 | 1912 | 21 | |
| Ssematimba Micheal | 1649 | 22 | ||
| Akandwanaho Kevin | 1648 | 1700 | 20 | |
| Mukungu Miracle | 1648 | 1482 | 17 | |
| Bahati John Henry | 1646 | 1678 | 1635 | 18 |
| Ddamulira Titus Lugemwa | 1646 | 21 | ||
| Mbabani Allan | 1646 | 1859 | 1575 | 32 |
| Omara Samora | 1646 | 1654 | 15 | |
| Mayanja Naseef | 1646 | 1689 | 1663 | 39 |
| Atella Patience Angel | 1645 | 1707 | 1600 | 18 |
| Seruwo Maurice Tendo | 1645 | 1566 | 17 | |
| Kiyimba Herbert | 1643 | 1572 | 23 | |
| Nsamba Garvin | 1643 | 1439 | 1655 | 24 |
| Isaac Tendo Serwadda | 1642 | 1636 | 1540 | 16 |
| Okao Isaiah Joshua | 1642 | 17 | ||
| Namutebi Mary Anne | 1641 | 16 | ||
| Kasiirivu Ezra | 1640 | 14 | ||
| Kimara Odong Lovelle | 1639 | 1628 | 21 | |
| JASON SHUSTER | 1638 | 1763 | 43 | |
| Kayongo Michael | 1638 | 17 | ||
| Nuwe Nehemiah | 1635 | 21 | ||
| Lubega Mathias | 1634 | 19 | ||
| Mwesigwa Daniel | 1633 | 1695 | 1712 | 18 |
| Oloya Sunday | 1632 | 1699 | 25 | |
| Muyodi Benjamin | 1631 | 26 | ||
| Mwanje Kathan Mickey | 1630 | 1658 | 1536 | 16 |
| Twebaze Solomon | 1630 | 1596 | 1628 | 22 |
| Next |
