
United States of America
26 177 игроков
Классика
Ранг1
Топ-102724
Игроки5 161
Рапид
Ранг1
Топ-102690
Игроки1 479
Блиц
Ранг1
Топ-102714
Игроки3 136
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| IM Yip, Carissa | 2458 | 2333 | 2369 | 23 |
| IM Kunka, Harshid | 2453 | 17 | ||
| IM Schmakel, Sam | 2447 | 2327 | 2356 | 30 |
| IM Shlyakhtenko, Robert | 2446 | 2332 | 21 | |
| IM Liu, Eric | 2442 | 2428 | 17 | |
| IM Narayanan, Samrug | 2436 | 2317 | 22 | |
| IM Root, Douglas | 2436 | 63 | ||
| IM Park, Evan | 2432 | 2370 | 19 | |
| IM Rachels, Stuart | 2431 | 2440 | 57 | |
| GM Shabalov, Alexander | 2428 | 2467 | 2393 | 59 |
| IM Sethuraman, Sandeep | 2426 | 2410 | 2292 | 19 |
| FM Deviprasath, Sharvesh | 2422 | 2152 | 20 | |
| IM Lee, Alice | 2421 | 2415 | 2389 | 17 |
| GM Gonzalez, Renier | 2419 | 54 | ||
| IM Nakada, Akira | 2419 | 2204 | 2207 | 23 |
| IM Orlov, Georgi | 2419 | 2409 | 62 | |
| IM Zhao, Erick | 2418 | 2387 | 2414 | 18 |
| GM Fernandez, Daniel | 2416 | 2455 | 2373 | 41 |
| IM Hilby, Craig | 2416 | 2420 | 2387 | 26 |
| GM Fishbein, Alexander | 2408 | 2378 | 2373 | 58 |
| IM Rorrer, Grayson | 2408 | 2320 | 21 | |
| IM Krishnan, Varun | 2405 | 2301 | 29 | |
| IM Tian, Eddy | 2402 | 2313 | 20 | |
| IM Vidyarthi, Vyom | 2402 | 2398 | 2302 | 19 |
| GM Krush, Irina | 2401 | 2343 | 2210 | 43 |
| Torman, Eric | 2400 | 52 | ||
| GM Becerra Rivero, Julio | 2398 | 2536 | 53 | |
| IM Katz, Alexander | 2397 | 2352 | 2399 | 30 |
| IM Norowitz, Yaacov | 2397 | 2462 | 2401 | 44 |
| IM Song, Edward | 2397 | 2262 | 27 | |
| Next |
