
Wales
791 игрок
Классика
Ранг98
Топ-102206
Игроки241
Рапид
Ранг101
Топ-102152
Игроки149
Блиц
Ранг101
Топ-102147
Игроки202
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Rhydderch, Sam | 1714 | 1728 | 22 | |
| Balfe, Andrew | 1711 | 37 | ||
| Williams, David J | 1711 | 1717 | 71 | |
| Richards, Joshua | 1710 | 1689 | 26 | |
| Archibald,Mckenzie | 1709 | 1612 | 25 | |
| Ramzan, Timur | 1706 | 1606 | 1588 | 17 |
| Jakubiak, Krzysztof | 1705 | 29 | ||
| Sharhorodsky, Yaroslav | 1701 | 1658 | 1713 | 16 |
| Parri, Deio | 1699 | 1786 | 70 | |
| Beeston, Darson | 1697 | 1706 | 28 | |
| Howells, S Wyn | 1689 | 61 | ||
| Shevchenko, Danylo | 1687 | 1691 | 1692 | 15 |
| Jones, Jeremy | 1686 | 67 | ||
| Scarpignato, Samuele | 1686 | 1857 | 28 | |
| Saparovich, Mikhail | 1680 | 17 | ||
| Probert, Malcolm | 1674 | 1751 | 71 | |
| Thornton, Matthew | 1674 | 1627 | 22 | |
| Wallace, Robert | 1672 | 77 | ||
| Hurn, Robert AJ | 1671 | 1760 | 1756 | 81 |
| Swamy, Anshul | 1671 | 1673 | 1687 | 19 |
| Jaberansari, Daniel | 1670 | 1629 | 1627 | 23 |
| Bourne, Patrick | 1669 | 1645 | 1654 | 25 |
| Hammett, Scott | 1668 | 1595 | 1722 | 52 |
| Murthy, Arush | 1665 | 1553 | 1727 | 15 |
| Phillips, Thomas | 1663 | 54 | ||
| Zheng, Lucas | 1661 | 1632 | 1607 | 11 |
| Prabhu, Suraj | 1660 | 39 | ||
| Williams, Stephen | 1660 | 1705 | 67 | |
| James, Lucas | 1659 | 34 | ||
| Williams, John A | 1656 | 1593 | 65 | |
| Next |
