
Zambia
2 909 игроков
Классика
Ранг84
Топ-102267
Игроки510
Рапид
Ранг82
Топ-102254
Игроки255
Блиц
Ранг80
Топ-102252
Игроки84
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Luambula Humphrey | 2107 | 1937 | 62 | |
| Ngonga Bornface | 2107 | 2097 | 2100 | 39 |
| Mukosha Joshua | 2106 | 31 | ||
| Chibwata, Paul | 2104 | 2075 | ||
| Kantalamba Mushota | 2104 | 2047 | 2095 | 33 |
| Chasaya, Terence | 2097 | 1932 | 31 | |
| Jilowa, Tito | 2092 | 2107 | 39 | |
| Mwape Dennis | 2090 | 2098 | 39 | |
| Mwape, William | 2085 | 2094 | 2076 | 34 |
| Kameya, Robson | 2084 | 1969 | 2084 | 48 |
| FM Handiya Joseph | 2079 | 2067 | 2106 | 21 |
| Sichone, Alinaswe | 2076 | 1924 | 30 | |
| Mubanga Chanda Patrick | 2068 | 1951 | 44 | |
| Banda Alton | 2067 | 1945 | 24 | |
| Katebe, Linus | 2067 | 2173 | 2129 | 47 |
| Muyenga, Bright | 2065 | 1996 | 1980 | 44 |
| Katowa, Kennedy | 2059 | 2003 | 51 | |
| Lemmy, Chishala | 2054 | 2077 | 2058 | 36 |
| Omaling Oogu | 2054 | 1885 | 1926 | 31 |
| Chikuse, Leslie | 2053 | 1964 | 2002 | 50 |
| Kanyoka Kennedy | 2052 | 2055 | 27 | |
| Chimanya Greenwell | 2051 | 29 | ||
| Jilowa, William | 2050 | 1942 | 44 | |
| Lwamfwe, Kabwe | 2050 | 1993 | 39 | |
| Mayimbo, Clement | 2050 | 2040 | 39 | |
| Chansa, Jackson | 2047 | 2060 | 43 | |
| Muwowo Emmanuel | 2047 | 39 | ||
| Swatu, Tebby | 2044 | 2086 | 1992 | |
| Sakala, Peter | 2043 | 1995 | 38 | |
| Mululu, Arnold | 2042 | 42 | ||
| Next |
