Турнир завершён
Средний рейтинг участников | 1552 |
---|---|
Сыграно партий | 19 |
Сделано ходов | 1,360 |
Побед белыми | 47% |
Побед чёрными | 47% |
Показатель ничьих | 5% |
Берсерк | 3% |
Пасха
boris_1945
Перформанс | 1666 |
---|---|
Сыграно партий | 13 |
Победы | 54% |
Берсерк | 8% |
Павел Григорьев
Перформанс | 1801 |
---|---|
Сыграно партий | 9 |
Победы | 78% |
Берсерк | 0% |
Simeon Dzecho
Перформанс | 1687 |
---|---|
Сыграно партий | 4 |
Победы | 50% |
Берсерк | 0% |
1-10 / 10
Войти1 | Павел Григорьев | 20 | |
2 | boris_1945 | 15 | |
3 | Simeon Dzecho | 5 | |
4 | космонавт | 2 | |
5 | skat | 2 | |
6 | Tasya-Taya | 0 | |
7 | user_358538 | 0 | |
8 | Smart_Dog73 | 0 | |
9 | seryoga1955 | 0 | |
10 | milena | 0 |