Турнир завершён
Средний рейтинг участников | 1652 |
---|---|
Сыграно партий | 20 |
Сделано ходов | 1,038 |
Побед белыми | 60% |
Побед чёрными | 40% |
Показатель ничьих | 0% |
Берсерк | 30% |
День шахмат
RusGross
Перформанс | 1632 |
---|---|
Сыграно партий | 7 |
Победы | 71% |
Берсерк | 29% |
Gurten01
Перформанс | 1955 |
---|---|
Сыграно партий | 13 |
Победы | 100% |
Берсерк | 77% |
Динозаврик
Перформанс | 1577 |
---|---|
Сыграно партий | 4 |
Победы | 25% |
Берсерк | 0% |
1-4 / 4
Войти1 | Gurten01 | 58 | |
2 | RusGross | 16 | |
3 | Динозаврик | 2 | |
4 | Svetic | 2 |