Турнир завершён
Средний рейтинг участников | 1920 |
---|---|
Сыграно партий | 1 |
Сделано ходов | 30 |
Побед белыми | 0% |
Побед чёрными | 100% |
Показатель ничьих | 0% |
Берсерк | 0% |
Ежечасная Crazyhouse Арена
suyogbhirud
Перформанс | 1000 |
---|---|
Сыграно партий | 1 |
Победы | 0% |
Берсерк | 0% |
a_smart_avocado_1
Перформанс | 2393 |
---|---|
Сыграно партий | 1 |
Победы | 100% |
Берсерк | 0% |
1-2 / 2
Войти1 | a_smart_avocado_1 | 2 | |
2 | suyogbhirud | 0 |