| BEST | Tyoma1985 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рапид нон-стоп10+0 • Рапид • | 9 | 8 | 12 / 22 | |
| scutovertex Arena5+0 • Antichess • | 5 | 4 | 6 / 8 |
| BEST | Tyoma1985 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рапид нон-стоп10+0 • Рапид • | 9 | 8 | 12 / 22 | |
| scutovertex Arena5+0 • Antichess • | 5 | 4 | 6 / 8 |
