| 9 | Янки Додсон • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 5 | 2 | 8 / 9 | |
| Неделя шахмат Блиц 23+2 • Блиц • | 3 | 2 | 4 / 6 | |
| День шахмат. Три шаха3+0 • Three-check • | 7 | 10 | 3 / 6 | |
| День Победы Arena3+0 • Блиц • | 20 | 23 | 6 / 17 | |
| NarodProtiv Arena5+2 • Блиц • | 5 | 7 | 4 / 7 | |
| Ежечасная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 3 | 2 | 4 / 6 | |
| Ólafsson Arena2+0 • Пуля • | 13 | 12 | 7 / 10 | |
| Wittek Arena5+0 • Блиц • | 6 | 6 | 9 / 10 | |
| V-Bane-Horosho Arena2+1 • Пуля • | 6 | 6 | 5 / 9 |
