| 2 | Super2000 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 8 | 5 | 8 / 38 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 9 | 2 | 52 / 70 |
| 2 | Super2000 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 210+0 • Рапид • | 8 | 5 | 8 / 38 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 9 | 2 | 52 / 70 |
