| BEST | Cuzin Nikita • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 13 | 14 | 22 / 55 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 10 | 15 | 13 / 26 |
| BEST | Cuzin Nikita • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 13 | 14 | 22 / 55 | |
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 10 | 15 | 13 / 26 |
