130 | Alexei Golikov tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Воскресный блиц. 14 апреля 20243+2 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 6 | |
Воскресный блиц. 24 марта 20243+2 • Blitz • | 6 | 17 | 1 / 7 | |
Воскресный блиц. 3 марта 20243+2 • Blitz • | 9 | 19 | 2 / 13 | |
Воскресный блиц. 25 февраля 20243+0 • Blitz • | 10 | 15 | 2 / 6 | |
Субботний Фишер. 24 февраля 20243+0 • Chess960 • | 4 | 5 | 2 / 4 | |
Блиц. 24 февраля 20243+0 • Blitz • | 12 | 29 | 2 / 5 | |
Воскресный блиц. 18 февраля 20245+0 • Blitz • | 10 | 45 | 1 / 11 | |
Субботний Фишер. 17 февраля 20245+0 • Chess960 • | 8 | 30 | 1 / 4 | |
Длинная пуля. 16 февраля 20242+0 • Bullet • | 2 | 4 | 4 / 4 | |
Пятница! 16 февраля 20243+0 • Blitz • | 13 | 50 | 1 / 6 | |
Субботний Фишер. 10 февраля 20243+2 • Chess960 • | 7 | 20 | 1 / 6 | |
Рождественский блиц5+0 • Blitz • | 2 | 5 | 4 / 9 | |
Воскресный блиц. 17 декабря 20235+0 • Blitz • | 7 | 15 | 2 / 14 | |
Воскресный блиц. 26 ноября 20235+0 • Blitz • | 12 | 20 | 2 / 12 | |
Воскресный блиц. 19 ноября 20233+2 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 3 | |
Next |