| 130 | Alexei Golikov • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Свободный турнир5+0 • Блиц • | 13 | 13 | 3 / 11 | |
| Гран-При3+2 • Блиц • | 3 | 8 | 2 / 7 | |
| Рапид нон-стоп10+0 • Рапид • | 43 | 116 | 2 / 22 | |
| Еженедельная Арена по Классике20+10 • Классика • | 2 | 0 | 3 / 3 | |
| Ежедневная Арена по Рапиду10+0 • Рапид • | 1 | 2 | 2 / 5 | |
| Блиц нон-стоп3+0 • Блиц • | 6 | 16 | 7 / 26 | |
| Воскресный марафон "Пуля нон-стоп!"2+0 • Пуля • | 93 | 204 | 2 / 23 | |
| ≤2000 SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| День шахмат5+0 • Блиц • | 6 | 7 | 6 / 14 | |
| День шахмат3+0 • Блиц • | 2 | 4 | 2 / 7 | |
| Ежечасная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 3 | 2 | 2 / 4 | |
| Арена за Щит по Классике20+10 • Классика • | 3 | 8 | 1 / 4 | |
| Italian Game SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Ежечасная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 4 | 8 | 1 / 3 | |
| ≤2000 Блиц Арена5+0 • Блиц • | 3 | 4 | 1 / 2 | |
| Еженедельная Арена по Классике20+10 • Классика • | 1 | 2 | 2 / 4 | |
| Ежечасная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 4 | 12 | 1 / 4 | |
| Ежегодная Арена по Классике20+10 • Классика • | 4 | 8 | 1 / 6 | |
| Friday's Battle 3+2 • Блиц • | 1 | 2 | 1 / 4 | |
| Ежечасная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 3 | 8 | 1 / 3 | |
| Next |
