| 63 | MadGarry • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Еженедельная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 4 | 4 | 5 / 7 | |
| Блиц Арена за Щит5+0 • Блиц • | 5 | 2 | 7 / 11 | |
| Еженедельная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 5 | 4 | 7 / 8 | |
| Еженедельная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 2 | 0 | 9 / 9 | |
| Ежемесячная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 2 | 0 | 7 / 7 | |
| Еженедельная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 5 | 4 | 8 / 10 | |
| Еженедельная Chess960 Арена3+2 • Chess960 • | 1 | 0 | 10 / 10 | |
| Еженедельная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 10 | 7 | 7 / 11 | |
| Ежегодная Chess960 Арена3+0 • Chess960 • | 1 | 0 | 10 / 10 | |
| Еженедельная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 7 | 2 | 17 / 19 | |
| Еженедельная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 7 | 0 | 19 / 19 | |
| Арена за Щит по Рапиду10+0 • Рапид • | 1 | 2 | 6 / 8 | |
| Еженедельная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 10 | 1 | 13 / 13 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 5 | 4 | 5 / 9 | |
| Неделя шахмат Блиц 43+0 • Блиц • | 8 | 4 | 6 / 7 | |
| Неделя шахмат Блиц 13+0 • Блиц • | 2 | 0 | 6 / 6 | |
| День шахмат. Три шаха3+0 • Three-check • | 5 | 2 | 5 / 6 | |
| SkoroBudetNechegoKushatj Arena5+2 • Блиц • | 3 | 2 | 15 / 17 | |
| Na-Karantinah-nah Arena5+3 • Блиц • | 5 | 4 | 10 / 11 | |
| Турнир памяти Г. Чепукайтиса5+0 • Блиц • | 6 | 6 | 11 / 18 | |
| Next |
