BEST | chiki-puki tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Weekly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 34 | 1 / 19 | |
Серия "Майские праздники"3+2 • Blitz • | 11 | 40 | 1 / 16 | |
Серия "Майские праздники"3+2 • Blitz • | 12 | 34 | 1 / 13 | |
Воскресный блиц3+2 • Blitz • | 11 | 35 | 1 / 11 | |
Weekly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 38 | 1 / 11 | |
День музыки3+2 • Blitz • | 13 | 32 | 1 / 10 | |
Weekly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 10 | 36 | 1 / 10 | |
Weekly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 10 | 28 | 1 / 10 | |
Blitz Shield Arena5+0 • Blitz • | 9 | 26 | 1 / 9 | |
День Победы!3+0 • Blitz • | 16 | 38 | 2 / 18 | |
День Победы Arena3+0 • Blitz • | 22 | 62 | 2 / 17 | |
Weekly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 40 | 1 / 8 | |
Серия "Майские праздники"3+2 • Chess960 • | 10 | 28 | 1 / 8 | |
День Рождения Комсомола3+0 • Blitz • | 15 | 34 | 2 / 15 | |
Weekly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 7 | 21 | 1 / 6 | |
Next |