| 3 | Dvit • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 12 | 25 | 5 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 13 | 16 | 9 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 10 | 28 | 4 / 70 |
| 3 | Dvit • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 12 | 25 | 5 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 13 | 16 | 9 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 10 | 28 | 4 / 70 |
