| 5 | SergeyDomrachev • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Final-2 Arena15+10 • Рапид • | 14 | 32 | 1 / 26 | |
| Round 1 межклубный турнир15+10 • Рапид • | 14 | 12 | 26 / 55 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 15 | 20 | 7 / 34 | |
| Sport Emotions Corp Group 110+0 • Рапид • | 13 | 12 | 15 / 36 | |
| Sport Emotions Corp Preliminary10+0 • Рапид • | 12 | 32 | 1 / 70 |
